亚洲男子网球排名
1、排名 选手 数量 澳网 法网 温网 美网 奥运会
2、1 费德勒 17 4 1 7 5
3、2 桑普拉斯 14 2 0 7 5
4、3 罗伊-埃莫森 12 6 2 2 2

5、4 比约博格 11 0 6 5 0
6、纳达尔 11 1 7 2 1 2008北京奥运会
7、罗德-拉沃尔 11 3 2 4 2
8、7 比尔-蒂尔登 10 0 0 3 7
9、8 罗斯维尔 8 4 2 0 2
10、佩里 8 1 1 3 3
11、康纳斯 8 1 0 2 5
12、伦德尔 8 2 3 0 3
13、阿加西 8 4 1 1 2 1996亚特兰大奥运会
14、13 纽康比 7 2 0 3 2
15、麦肯罗 7 0 0 3 4
16、维兰德 7 3 3 0 1
17、科切特 7 0 4 2 1
18、拉恩德 7 0 0 0 7
19、拉科斯特 7 0 3 2 2
20、兰肖 7 0 0 7 0
21、西尔斯 7 0 0 0 7
22、21 德约科维奇 6 4 0 1 1
23、贝克尔 6 2 0 3 1
24、埃德伯格 6 2 0 2 2
25、布奇 6 1 1 2 2
26、克罗弗德 6 4 1 1 0
27、维尔丁 6 2 0 4 0
28、达赫迪 6 0 0 5 1
29、28 特莱伯特 5 0 2 1 2
30、(以下为其他现役获得大满贯的球员)
31、休伊特 2 0 0 1 1
32、穆雷 1 0 0 0 1 2012年伦敦奥运会
33、德尔波特罗 1 0 0 0 1
34、费雷罗 1 0 0 1 0 2012年09月13日 挂拍退役
35、罗迪克 1 0 0 0 1 2012年09月06日 挂拍退役
中国网球男星
1、徐俊超,中国男子网球运动员,2006年成为中国男网史上首位凭借排名进入青少年大满贯正赛的球员,成绩优异。

2、张耀中,中国男子网球队运动员,浙江宁波人,1993年6月出生。2006年获得全国青少年(14岁组)总决赛双打第三,单打第五。2006年10月参加浙江省第十三届运动会网球赛,获得男子乙组单打第一名,团体第一名。
3、潘兵,武汉黄陂人,网球运动员,国家级运动健将,湖北省劳动模范。湖北网球名将,前中国男子最高排名创造者,个人职业生涯在ATP最高世界排名曾冲到了170位。
4、张择,网球运动员,中国新一代男子网球球员中的实力派,1998年开始接受网球训练,2003年进入江苏省队。2012年凭排名入围法网资格赛,成为公开赛时代继潘兵之后第二位参加四大满贯单打资格赛的中国大陆男子职业网球选手。